Gélatine – Les gélules de gélatine dure (Hard Gelatin Capsules – HGC) sont les gélules les plus utilisées dans le monde. La gélatin est fabriquée à partir de collagène d’origine animale.
HPMC – Les gélules HPMC sont faites à partir d’extraits végétaux et sont une resource renouvelable. Elles conviennent à un régime végétarien.
Pullulan – Les gélules Pullulan sont faites à partir de tapioca et conviennent à un régime vegan.
* Les gélules HPMC et Pullulan sont certifiées Halal, Kosher et non-OGM.
Disponible par boites de 2500, 5000 ou par carton entier.
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Transparent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blanc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ivoire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bleu/Blanc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Rouge/Blanc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vert/Blanc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vert transparent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Rose transparent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Disponible par boites de 2500, 5000 ou par carton entier.
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Transparent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Disponible par carton entier uniquement.
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Transparent | ✔ | ✔ | ✔ |
Disponible par carton entier uniquement.
AAA | AAel | AA | A | B | |
Orange Suédois | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Longueur du corps | 22,20 | 20,22 | 18,44 | 16,61 | 15,27 | 13,59 | 12,19 | 9,30 |
Diamètre du corps | 9,55 | 8,18 | 7,34 | 6,63 | 6,07 | 5,57 | 5,05 | 4,68 |
Longueur de la tête | 12,95 | 11,74 | 10,72 | 9,78 | 8,94 | 8,08 | 7,21 | 6,20 |
Diamètre de la tête | 9,91 | 8,53 | 7,64 | 6,91 | 6,35 | 5,82 | 5,32 | 4,91 |
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Volume | 1,37 | 0,91 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,30 | 0,21 | 0,13 |
Densité de poudre | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,6 g/ml | 822 | 546 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 | 78 |
0,8 g/ml | 1096 | 728 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | 104 |
1,0 g/ml | 1370 | 910 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | 130 |
1,2 g/ml | 1644 | 1092 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | 156 |
© Copyright 2019. All rights reserved.